4/3 | 10:00 | 1 | HONG KONG | CHINESE TAIPEI | WSTM2 | Position 1 - 12 | 2-3 |
4/3 | 10:00 | 10 | USA | LITHUANIA | MSTM2 | Position 49 - 60 | 3-2 |
4/3 | 10:00 | 11 | CHILE | INDONESIA | MSTM2 | Position 49 - 60 | 3-2 |
4/3 | 10:00 | 12 | FINLAND | SAUDI ARABIA | MSTM2 | Position 49 - 60 | 2-3 |
4/3 | 10:00 | 13 | LUXEMBOURG | KAZAKHSTAN | MSTM2 | Position 49 - 60 | 3-2 |
4/3 | 10:00 | 14 | THAILAND | VIETNAM | MSTM2 | Position 37 - 48 | 3-1 |
4/3 | 10:00 | 15 | SLOVENIA | AUSTRALIA | MSTM2 | Position 37 - 48 | 3-1 |
4/3 | 10:00 | 16 | NETHERLANDS | CANADA | MSTM2 | Position 37 - 48 | 1-3 |
4/3 | 10:00 | 17 | SWITZERLAND | BULGARIA | MSTM2 | Position 37 - 48 | 1-3 |
4/3 | 10:00 | 22 | VENEZUELA | AUSTRALIA | WSTM2 | Position 49 - 60 | 3-2 |
4/3 | 10:00 | 23 | IRAN | ESTONIA | WSTM2 | Position 49 - 60 | 3-1 |
4/3 | 10:00 | 24 | AZERBAIJAN | UZBEKISTAN | WSTM2 | Position 49 - 60 | 1-3 |
4/3 | 10:00 | 25 | KAZAKHSTAN | INDONESIA | WSTM2 | Position 49 - 60 | 3-0 |
4/3 | 10:00 | 26 | TURKEY | CHILE | WSTM2 | Position 37 - 48 | 0-3 |
4/3 | 10:00 | 27 | MEXICO | LITHUANIA | WSTM2 | Position 37 - 48 | 3-2 |
4/3 | 10:00 | 28 | BULGARIA | COLOMBIA | WSTM2 | Position 37 - 48 | 1-3 |
4/3 | 10:00 | 29 | GREECE | ITALY | WSTM2 | Position 37 - 48 | 3-1 |
4/3 | 10:00 | 30 | MALDIVES | KOSOVO | MSTM2 | Position 85 - 96 | 2-3 |
4/3 | 10:00 | 31 | MAURITIUS | TURKMENISTAN | MSTM2 | Position 85 - 96 | 3-2 |
4/3 | 10:00 | 32 | MOROCCO | MALTA | MSTM2 | Position 85 - 96 | 0-3 |
4/3 | 13:00 | 1 | PORTUGAL | KOREA REPUBLIC | MSTM2 | Position 1 - 12 | 1-3 |
4/3 | 13:00 | 2 | SINGAPORE | KOREA DPR | WSTM2 | Position 1 - 12 | 2-3 |
4/3 | 13:00 | 10 | THAILAND | RUSSIA | WSTM2 | Position 13 - 24 | 3-2 |
4/3 | 13:00 | 11 | CZECH REPUBLIC | FRANCE | WSTM2 | Position 13 - 24 | 3-1 |
4/3 | 13:00 | 12 | USA | BELARUS | WSTM2 | Position 13 - 24 | 1-3 |
4/3 | 13:00 | 13 | HUNGARY | POLAND | WSTM2 | Position 13 - 24 | 3-1 |
4/3 | 13:00 | 14 | SERBIA | VIETNAM | WSTM2 | Position 25 - 36 | 3-0 |
4/3 | 13:00 | 15 | PUERTO RICO | INDIA | WSTM2 | Position 25 - 36 | 1-3 |
4/3 | 13:00 | 16 | SWITZERLAND | LUXEMBOURG | WSTM2 | Position 25 - 36 | 0-3 |
4/3 | 13:00 | 17 | CROATIA | EGYPT | WSTM2 | Position 25 - 36 | 3-1 |
4/3 | 13:00 | 18 | LAOS | PAKISTAN | WSTM2 | Position 61 - 72 | 2-3 |
4/3 | 13:00 | 19 | ETHIOPIA | MONGOLIA | WSTM2 | Position 61 - 72 | 0-3 |
4/3 | 13:00 | 22 | BRAZIL | BELGIUM | MSTM2 | Position 25 - 36 | 3-1 |
4/3 | 13:00 | 23 | SPAIN | SERBIA | MSTM2 | Position 25 - 36 | 0-3 |
4/3 | 13:00 | 24 | EGYPT | PUERTO RICO | MSTM2 | Position 25 - 36 | 3-0 |
4/3 | 13:00 | 25 | NIGERIA | INDIA | MSTM2 | Position 25 - 36 | 2-3 |
4/3 | 13:00 | 26 | GUATEMALA | PARAGUAY | MSTM2 | Position 61 - 72 | 3-2 |
4/3 | 13:00 | 27 | NEW ZEALAND | CYPRUS | MSTM2 | Position 61 - 72 | 1-3 |
4/3 | 13:00 | 28 | PAKISTAN | JAMAICA | MSTM2 | Position 73 - 84 | 3-0 |
4/3 | 13:00 | 29 | TOGO | PANAMA | MSTM2 | Position 73 - 84 | 3-1 |
4/3 | 13:00 | 30 | UNITED ARAB EMIRATES | TUNISIA | MSTM2 | Position 73 - 84 | 0-3 |
4/3 | 13:00 | 31 | LAOS | MACAO | MSTM2 | Position 73 - 84 | 0-3 |
4/3 | 16:30 | 1 | CHINA | SWEDEN | MSTM2 | Position 1 - 12 | 3-0 |
4/3 | 16:30 | 2 | JAPAN | HONG KONG | MSTM2 | Position 1 - 12 | 3-1 |
4/3 | 16:30 | 10 | SLOVENIA | THAILAND | MSTM2 | Position 37 - 48 | 3-2 |
4/3 | 16:30 | 11 | CANADA | BULGARIA | MSTM2 | Position 37 - 48 | 2-3 |
4/3 | 16:30 | 12 | SCOTLAND | CONGO BRAZZAVILLE | MSTM2 | Position 49 - 60 | 3-2 |
4/3 | 16:30 | 13 | UZBEKISTAN | IRELAND | MSTM2 | Position 49 - 60 | 2-3 |
4/3 | 16:30 | 14 | MEXICO | CHILE | WSTM2 | Position 37 - 48 | 1-3 |
4/3 | 16:30 | 15 | COLOMBIA | GREECE | WSTM2 | Position 37 - 48 | 1-3 |
4/3 | 16:30 | 16 | NORWAY | PHILIPPINES | WSTM2 | Position 49 - 60 | 3-2 |
4/3 | 16:30 | 17 | ARGENTINA | WALES | WSTM2 | Position 49 - 60 | 3-2 |
4/3 | 16:30 | 22 | MAURITIUS | LEBANON | WSTM2 | Position 73 - 84 | 1-3 |
4/3 | 16:30 | 23 | QATAR | TURKMENISTAN | WSTM2 | Position 73 - 84 | 2-3 |
4/3 | 16:30 | 24 | SOUTH AFRICA | FIJI ISLANDS | WSTM2 | Position 73 - 84 | 3-1 |
4/3 | 16:30 | 25 | KOSOVO | MALDIVES | WSTM2 | Position 73 - 84 | 3-1 |
4/3 | 19:30 | 1 | FRANCE | ENGLAND | MSTM2 | Position 1 - 12 | 2-3 |
4/3 | 19:30 | 2 | JAPAN | KOREA DPR | WSTM2 | Position 1 - 12 | 3-1 |
4/3 | 19:30 | 10 | CZECH REPUBLIC | ROMANIA | MSTM2 | Position 13 - 24 | 3-0 |
4/3 | 19:30 | 11 | RUSSIA | DENMARK | MSTM2 | Position 13 - 24 | 3-2 |
4/3 | 19:30 | 12 | ITALY | GERMANY | MSTM2 | Position 13 - 24 | 1-3 |
4/3 | 19:30 | 13 | UKRAINE | CHINESE TAIPEI | MSTM2 | Position 13 - 24 | 3-2 |
4/3 | 19:30 | 14 | BRAZIL | SERBIA | MSTM2 | Position 25 - 36 | 3-1 |
4/3 | 19:30 | 15 | EGYPT | INDIA | MSTM2 | Position 25 - 36 | 1-3 |
4/3 | 19:30 | 16 | USA | CHILE | MSTM2 | Position 49 - 60 | 1-3 |
4/3 | 19:30 | 17 | LUXEMBOURG | SAUDI ARABIA | MSTM2 | Position 49 - 60 | 3-1 |
4/3 | 19:30 | 22 | SERBIA | INDIA | WSTM2 | Position 25 - 36 | 2-3 |
4/3 | 19:30 | 23 | LUXEMBOURG | CROATIA | WSTM2 | Position 25 - 36 | 3-2 |
4/3 | 19:30 | 24 | KAZAKHSTAN | UZBEKISTAN | WSTM2 | Position 49 - 60 | 2-3 |
4/3 | 19:30 | 25 | VENEZUELA | IRAN | WSTM2 | Position 49 - 60 | 1-3 |
4/3 | 19:30 | 26 | MAURITIUS | KOSOVO | MSTM2 | Position 85 - 96 | 3-2 |
4/3 | 19:30 | 27 | MALDIVES | TURKMENISTAN | MSTM2 | Position 85 - 96 | 3-1 |
4/3 | 19:30 | 28 | MALTA | LIBYA | MSTM2 | Position 85 - 96 | 3-0 |
Saturday, 5 March 2016
#ITTFWorlds2016 Day 6 Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment